No | ¼³ºñ¸í | ¸ðµ¨¸í | º¸À¯´ë¼ö | Á¦Á¶»ç | Capacity/Year | Open Capa | ºñ°í |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ´ÙÀÌij½ºÆÃ M/C (ÃÑ 11´ë) | 850T | 7´ë | TSB-2, UBE-4 ,KSE-1 | 2,120,000 | 250,000 | ½Å±Ô TOSHIBA-850T 2´ë ¼³Ä¡ ¿Ï·á |
UBE-670T | 2´ë | UBE | 1,200,000 | 300,000 | |||
UBE-350T | 1´ë | ||||||
TOSHIBA-350T | 1´ë | TOSHIBA | |||||
2 | Æ®¸®¹Ö M/C(ÃÑ 4´ë) | 10Åæ | 4´ë | ´ë¼º èâ | - | ||
3 | ¹ü¿ë¼±¹Ý, ¹Ð¸µ, ¿¬¸¶±â, ¹æÁøÇǸ·±â | - | 5´ë | ³²¼± èâ | - | ±ÝÇü¹Ý ¿î¿µ | |
4 | Drum Type | Apron Shot 250 | 2´ë | ±ÝÈ£ | - | ¼îÆ® | |
Hanger Type | Hanger Shot 500 | 1´ë | ±ÝÈ£ | - | |||
5 | VERTICAL MCT (ÃÑ 34´ë) |
MAGNIX-30T2DN | 6´ë | µ¿¾ç¹æÀü | 3,100,000 | 230,000 7.4% |
°¡°ø |
GMT420 | 3´ë | KOMATEC | |||||
I-CUT 420T | 12´ë | Çö´ë WIA | |||||
DNM5700 | 4´ë | DOOSAN | |||||
D21LiB | 9´ë | FANUC | |||||
6 | CNC ¼±¹Ý (ÃÑ 14´ë) |
150A | 2´ë | Çö´ë WIA | 6,600,000 | 400,000 6.1% |
|
160A | 4´ë | ||||||
200A | 3´ë | ||||||
230A | 4´ë | ||||||
LYNX220 | 2´ë | DOOSAN | |||||
7 | ·Îº¿(ÀÚµ¿È °¡°ø 2¶óÀÎ) | M-20iA | 6´ë | FANUC | - | ||
8 | ÀÚµ¿ CNC ¼±¹Ý | NN-20UB8 | 3´ë | NOMURA | |||
9 | °¡°øÇ° ¼¼Ã´±â(ÀÚµ¿È Æ÷ÇÔ) | ÁÖ¹®Á¦ÀÛ | 8´ë | UCS1 KOREA | |||
10 | LEAK TESTER | DP Housing, EHPS èâ | 6´ë | S&T | |||
11 | INLINE ÀÚµ¿È Á¶¸³±â | ÁÖ¹®Á¦ÀÛ | 1½Ä | ´ëÇö ENG | |||
12 | ÇÔħ¶óÀÎ | - | 1½Ä | ¼ö¿¬»ê¾÷ | ÇÔħ |