| No | 설비명 | 모델명 | 보유대수 | 제조사 | Capacity/Year | Open Capa | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 다이캐스팅 M/C (총 11대) | 850T | 7대 | TSB-2, UBE-4 ,KSE-1 | 2,120,000 | 250,000 | 신규 TOSHIBA-850T 2대 설치 완료 |
| UBE-670T | 2대 | UBE | 1,200,000 | 300,000 | |||
| UBE-350T | 1대 | ||||||
| TOSHIBA-350T | 1대 | TOSHIBA | |||||
| 2 | 트리밍 M/C(총 4대) | 10톤 | 4대 | 대성 外 | - | ||
| 3 | 범용선반, 밀링, 연마기, 방진피막기 | - | 5대 | 남선 外 | - | 금형반 운영 | |
| 4 | Drum Type | Apron Shot 250 | 2대 | 금호 | - | 쇼트 | |
| Hanger Type | Hanger Shot 500 | 1대 | 금호 | - | |||
| 5 | VERTICAL MCT (총 34대) |
MAGNIX-30T2DN | 6대 | 동양방전 | 3,100,000 | 230,000 7.4% |
가공 |
| GMT420 | 3대 | KOMATEC | |||||
| I-CUT 420T | 12대 | 현대 WIA | |||||
| DNM5700 | 4대 | DOOSAN | |||||
| D21LiB | 9대 | FANUC | |||||
| 6 | CNC 선반 (총 14대) |
150A | 2대 | 현대 WIA | 6,600,000 | 400,000 6.1% |
|
| 160A | 4대 | ||||||
| 200A | 3대 | ||||||
| 230A | 4대 | ||||||
| LYNX220 | 2대 | DOOSAN | |||||
| 7 | 로봇(자동화 가공 2라인) | M-20iA | 6대 | FANUC | - | ||
| 8 | 자동 CNC 선반 | NN-20UB8 | 3대 | NOMURA | |||
| 9 | 가공품 세척기(자동화 포함) | 주문제작 | 8대 | UCS1 KOREA | |||
| 10 | LEAK TESTER | DP Housing, EHPS 外 | 6대 | S&T | |||
| 11 | INLINE 자동화 조립기 | 주문제작 | 1식 | 대현 ENG | |||
| 12 | 함침라인 | - | 1식 | 수연산업 | 함침 | ||